top of page


PRICE LIST
TREATMENT | FEE | |
---|---|---|
Consultation & Examination
| 咨询与检查
| $20 - $50
|
* Waived if treatment is done
GENERAL DENTISTRY | ||
---|---|---|
Scaling & Polishing
| 洗牙和抛光 | $80 - $120 |
Fluoride Application
| 氟化物治疗 | $30 |
Gum Treatment (Per Quadrant)
| 牙龈治疗 | $200 |
Filling (1 surface)
| 补牙 - 单面 | $80 |
Filling (2 surfaces)
| 补牙 - 两面 | $100 |
Filling (3 or more surfaces)
| 补牙 - 三面起 | $130 |
Extraction
| 拔牙 | $100 - $200 |
Extraction (wisdom tooth)
| 拔牙-智慧牙 | $200 |
Surgical removal (non-wisdom tooth)
| 拔牙手术 | MEDISAVE CLAIMABLE |
Surgical removal (wisdom tooth)
| 智慧牙拔牙手术 | MEDISAVE CLAIMABLE |
X-Ray
| X-光 | $30 - $100 |
CBCT
| X-光 | $180 - $360 |
Local Anaesthetic | 局部麻醉针 | $20 |
TEETH WHITENING | ||
---|---|---|
Chairside Whitening 6% HP (10 Mins) | 快速牙齿美白 | $168 |
Chairside Whitening 26% HP (40 Mins) | 牙齿美白 - 诊所 | $750 |
Home Kit Whitening | 牙齿美白 - 家用款 | $300 onwards |
Whitening Strips | 牙齿美白贴 | $50 - $100 |
RESTORATIVE DENTISTRY | ||
---|---|---|
Crown or Bridge (per unit) | 牙冠或牙桥 | $750 onwards |
Composite Veneer (per tooth) | 牙齿贴面 | $200 - $250 |
Composite Veneer Removal (per tooth)
| 复合树脂贴面移除 | $40 each
|
Porcelain Veneer Removal (per tooth)
| 瓷贴面移除
| $100 each
|
ROOT CANAL TREATMENT | ||
---|---|---|
Pre-Molars | 根管治疗 - 前臼齿 | $700 - $900 |
Incisors | 根管治疗 - 门牙 | $700 |
OTHERS | ||
---|---|---|
Night Guard | 磨牙套 | $450 |
Plastic Retainer (per arch) | 牙齿保持器 - 塑料 | $150 |
Recementation (per tooth) | 牙冠固治 | $120 |
DENTURES | ||
---|---|---|
Full Arch - (Acrylic) | 全套假牙 | $790 |
Acrylic Framework | 亚克力纤维骨架 | $375 |
$40 per tooth | ||
Flexible Framework | 灵活骨架 | $550 |
$40 per tooth | ||
Cobalt Chrome Framework | 钴铬合金骨架 | $550 |
$40 per tooth | ||
Repair | 维修 | $180 - $250 |
Tooth Addition | 假牙齿添加 | $180 + $40 per tooth |

bottom of page